José Tena
- Batea / lanza
- Z / D
- Nacimiento
- 20 de marzo de 2001, San Cristobal, República Dominicana
- Equipo
- Estrellas Orientales
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.282AVG
1HR
6CI
.751OPS
11H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | 0 | .282 | .341 | .410 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 10 | 39 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | 0 | .282 | .751 |
| 2025-2026 | 17 | 53 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | .245 | .732 |
| 2024-2025 | 10 | 36 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | .222 | .615 |
| 2023-2024 | 22 | 80 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 21 | 7 | .275 | .663 |
| 2022-2023 | 36 | 139 | 11 | 36 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 32 | 4 | .259 | .653 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | @ Escogido | G 4-2 | 0-4 |
| 13 nov | vs Toros | P 6-12 | 2-5, 1 HR, 1 CI, 1 BB |
| 11 nov | vs Gigantes | G 8-6 | 1-5 |
| 10 nov | vs Escogido | P 2-10 | 0-3 |
| 9 nov | @ Gigantes | G 6-3 | 1-5 |
| 8 nov | @ Toros | P 4-5 | 2-4 |
| 7 nov | vs Escogido | P 4-6 | 0-4 |
| 6 nov | vs Águilas | P 2-11 | 0-2, 1 BB |
| 4 nov | @ Águilas | G 12-7 | 4-4, 2 CI, 2 BB |
| 3 nov | vs Gigantes | G 5-3 | 1-3, 3 CI |
