Junior Fernández
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 2 de marzo de 1997, Santo Domingo Centro, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
2.70EFE
4K
6.2IL
1.50WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 2.70 | 8 | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1.50 |
| 2025-2026 | 0-1 | 2.40 | 16 | 15.0 | 13 | 8 | 15 | 1 | 1.40 |
| 2024-2025 | 0-1 | 5.87 | 20 | 15.1 | 22 | 12 | 13 | 3 | 2.22 |
| 2023-2024 | 0-2 | 1.74 | 9 | 10.1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1.06 |
| 2022-2023 | 0-0 | 2.25 | 8 | 8.0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1.00 |
| 2020-2021 | 0-1 | 13.50 | 5 | 4.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3.00 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 13 nov | @ Gigantes | P 6-9 | 0.1 IL, 2 H, 1 CL, 0 K |
| 12 nov | vs Toros | G 7-4 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 2 K (HLD) |
| 7 nov | vs Toros | G 13-6 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 2 K |
| 6 nov | @ Estrellas | G 11-2 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
| 30 oct | @ Toros | P 0-3 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
| 25 oct | @ Licey | G 9-5 | 0.1 IL, 1 H, 1 CL, 0 K (HLD) |
| 23 oct | @ Escogido | P 5-9 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
| 17 oct | vs Toros | P 3-5 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K |
