Junior Lake
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 27 de marzo de 1990, San Pedro de Macoris, República Dominicana
- Equipo
- Leones del Escogido
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.235AVG
0HR
10CI
.607OPS
19H
5BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 81 | 15 | 19 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 14 | 5 | .235 | .311 | .296 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 22 | 81 | 15 | 19 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 14 | 5 | .235 | .607 |
| 2025-2026 | 44 | 167 | 33 | 47 | 8 | 2 | 2 | 18 | 21 | 32 | 17 | .281 | .764 |
| 2024-2025 | 43 | 161 | 29 | 39 | 5 | 2 | 2 | 12 | 16 | 42 | 12 | .242 | .652 |
| 2023-2024 | 49 | 177 | 27 | 42 | 6 | 0 | 4 | 20 | 27 | 40 | 10 | .237 | .679 |
| 2022-2023 | 41 | 128 | 13 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 28 | 35 | 4 | .164 | .525 |
| 2021-2022 | 35 | 126 | 26 | 33 | 6 | 1 | 3 | 11 | 19 | 28 | 10 | .262 | .760 |
| 2020-2021 | 21 | 78 | 11 | 20 | 1 | 0 | 4 | 12 | 14 | 11 | 2 | .256 | .789 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | vs Estrellas | P 2-4 | 3-4 |
| 13 nov | @ Licey | G 5-3 | 0-3, 1 BB |
| 11 nov | vs Toros | P 5-6 | 0-4 |
| 9 nov | @ Toros | G 5-2 | 1-4, 1 CI |
| 8 nov | vs Licey | P 4-5 | 1-4 |
| 7 nov | @ Estrellas | G 6-4 | 2-5 |
| 6 nov | @ Gigantes | P 4-5 | 1-5 |
| 4 nov | vs Gigantes | G 5-1 | 0-4 |
| 3 nov | vs Toros | G 6-4 | 0-0, 1 BB |
| 1 nov | vs Águilas | G 2-1 | 2-3, 1 BB |
| 31 oct | @ Águilas | G 4-1 | 1-3, 1 BB |
| 30 oct | vs Estrellas | G 2-0 | 0-4 |
| 29 oct | @ Gigantes | G 15-8 | 2-4, 2 CI |
| 28 oct | @ Águilas | G 6-3 | 1-4, 2 CI |
| 25 oct | @ Toros | G 15-11 | 1-4, 3 CI, 2 BB |
| 24 oct | vs Toros | G 2-0 | 1-3 |
| 23 oct | vs Águilas | G 9-5 | 0-4, 1 BB |
| 21 oct | vs Gigantes | P 9-14 | 0-4, 1 BB |
| 20 oct | vs Estrellas | G 5-3 | 1-4, 1 CI |
| 18 oct | @ Licey | P 4-5 | 1-4, 1 BB |
| 17 oct | @ Estrellas | P 3-8 | 0-4 |
| 16 oct | vs Licey | P 2-12 | 1-3, 1 CI |
