Kelly Austin

Lanzador · Leones del Escogido · #88 · Importado

Batea / lanza
D / D
Nacimiento
17 de diciembre de 2000, Costa Mesa, USA
Equipo
Leones del Escogido

Pitcheo 2026-2027 (serie regular)

4-2G-P
1.64EFE
15K
11.0IL
0.73WHIP
2SV

Juego a juego

FechaRivalResultadoLínea
13 nov@ LiceyG 5-31.1 IL, 0 H, 0 CL, 2 K (G)
11 novvs TorosP 5-60.2 IL, 2 H, 2 CL, 1 K (P)
9 nov@ TorosG 5-21.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (SV)
7 nov@ EstrellasG 6-41.1 IL, 2 H, 0 CL, 1 K (G)
1 novvs ÁguilasG 2-11.1 IL, 0 H, 0 CL, 3 K (SV)
30 octvs EstrellasG 2-00.1 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (G)
28 oct@ ÁguilasG 6-31.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (G)
25 oct@ TorosG 15-110.1 IL, 0 H, 0 CL, 0 K
24 octvs TorosG 2-01.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K
23 octvs ÁguilasG 9-50.2 IL, 0 H, 0 CL, 0 K
21 octvs GigantesP 9-141.0 IL, 0 H, 0 CL, 3 K
18 oct@ LiceyP 4-51.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K (P)

Roster de los Leones del Escogido