Luis De Los Santos
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 9 de junio de 1998, Bajos de Haina, República Dominicana
- Equipo
- Leones del Escogido
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.222AVG
0HR
1CI
.633OPS
2H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .222 | .300 | .333 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .222 | .633 |
| 2025-2026 | 23 | 45 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | .200 | .494 |
| 2024-2025 | 29 | 75 | 9 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 23 | 1 | .200 | .575 |
| 2023-2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 2022-2023 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .125 |
