Luis Frías

Lanzador · Tigres del Licey · #65

Batea / lanza
D / D
Nacimiento
23 de mayo de 1998, Rio San Juan, República Dominicana
Equipo
Tigres del Licey

Pitcheo 2026-2027 (serie regular)

1-0G-P
1.50EFE
10K
12.0IL
1.42WHIP
0SV

Pitcheo por temporada (serie regular)

TemporadaG-PEFEJILHBBKSVWHIP
2026-20271-01.501312.0981001.42
2025-20260-12.702623.12592501.46
2023-20241-00.0033.010400.33
2022-20230-02.531210.2771601.31

Juego a juego

FechaRivalResultadoLínea
14 nov@ GigantesG 7-40.1 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (HLD)
11 nov@ ÁguilasP 2-31.1 IL, 1 H, 0 CL, 1 K
10 novvs GigantesP 4-51.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K
8 nov@ EscogidoG 5-40.2 IL, 1 H, 0 CL, 0 K (HLD)
7 novvs GigantesG 8-31.0 IL, 2 H, 1 CL, 0 K (G)
4 nov@ TorosG 9-51.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K (HLD)
1 nov@ EstrellasG 2-11.0 IL, 1 H, 0 CL, 2 K (HLD)
29 octvs TorosG 7-41.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (HLD)
28 octvs EstrellasG 3-01.0 IL, 1 H, 0 CL, 1 K (HLD)
24 oct@ ÁguilasG 6-20.2 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (HLD)
21 oct@ TorosG 3-01.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (HLD)
18 octvs EscogidoG 5-41.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K
17 octvs GigantesP 1-71.0 IL, 2 H, 1 CL, 0 K

Roster de los Tigres del Licey