Luis García

Lanzador · Estrellas Orientales · #25

Batea / lanza
D / D
Nacimiento
30 de enero de 1987, Santo Domingo, República Dominicana
Equipo
Estrellas Orientales

Pitcheo 2026-2027 (serie regular)

1-1G-P
3.75EFE
10K
12.0IL
1.33WHIP
4SV

Bateo por temporada (serie regular)

TemporadaJVBCAH2B3BHRCIBBKBRAVGOPS
2025-202610100000000––

Juego a juego

FechaRivalResultadoLínea
14 nov@ EscogidoG 4-21.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (SV)
13 novvs TorosP 6-120.0 IL, 0 H, 3 CL, 0 K (P)
11 novvs GigantesG 8-61.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (SV)
9 nov@ GigantesG 6-31.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K (SV)
8 nov@ TorosP 4-51.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K
4 nov@ ÁguilasG 12-71.0 IL, 3 H, 1 CL, 0 K (G)
3 novvs GigantesG 5-31.0 IL, 3 H, 1 CL, 1 K (SV)
1 novvs LiceyP 1-21.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K
30 oct@ EscogidoP 0-21.0 IL, 1 H, 0 CL, 2 K
29 octvs ÁguilasP 2-51.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K
25 oct@ GigantesG 12-61.0 IL, 1 H, 0 CL, 2 K
23 octvs LiceyG 8-31.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K
20 oct@ EscogidoP 3-51.0 IL, 1 H, 0 CL, 1 K

Roster de los Estrellas Orientales