Luis García
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 30 de enero de 1987, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Estrellas Orientales
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
1-1G-P
3.75EFE
10K
12.0IL
1.33WHIP
4SV
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | @ Escogido | G 4-2 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (SV) |
| 13 nov | vs Toros | P 6-12 | 0.0 IL, 0 H, 3 CL, 0 K (P) |
| 11 nov | vs Gigantes | G 8-6 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (SV) |
| 9 nov | @ Gigantes | G 6-3 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K (SV) |
| 8 nov | @ Toros | P 4-5 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K |
| 4 nov | @ Águilas | G 12-7 | 1.0 IL, 3 H, 1 CL, 0 K (G) |
| 3 nov | vs Gigantes | G 5-3 | 1.0 IL, 3 H, 1 CL, 1 K (SV) |
| 1 nov | vs Licey | P 1-2 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
| 30 oct | @ Escogido | P 0-2 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 2 K |
| 29 oct | vs Águilas | P 2-5 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K |
| 25 oct | @ Gigantes | G 12-6 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 2 K |
| 23 oct | vs Licey | G 8-3 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K |
| 20 oct | @ Escogido | P 3-5 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 1 K |
