Luis González
- Batea / lanza
- Z / Z
- Nacimiento
- 17 de enero de 1992, Valverde Mao, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
3.00EFE
2K
3.0IL
1.33WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 3.00 | 6 | 3.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.33 |
| 2024-2025 | 0-1 | 0.77 | 14 | 11.2 | 11 | 2 | 18 | 1 | 1.11 |
| 2023-2024 | 0-0 | 0.86 | 19 | 21.0 | 13 | 6 | 26 | 0 | 0.90 |
| 2022-2023 | 0-1 | 2.57 | 11 | 7.0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 1.86 |
| 2021-2022 | 1-0 | 4.35 | 12 | 10.1 | 6 | 8 | 12 | 0 | 1.35 |
| 2020-2021 | 2-0 | 1.80 | 5 | 5.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.60 |
