Luis Liberato
- Batea / lanza
- Z / Z
- Nacimiento
- 18 de diciembre de 1995, La Canela, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.240AVG
0HR
5CI
.639OPS
12H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 50 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | .240 | .339 | .300 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 13 | 50 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | .240 | .639 |
| 2025-2026 | 7 | 28 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | .321 | .867 |
| 2024-2025 | 24 | 83 | 13 | 22 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 | 17 | 3 | .265 | .796 |
| 2023-2024 | 28 | 76 | 11 | 22 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 | 2 | .289 | .750 |
| 2022-2023 | 17 | 50 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | .200 | .598 |
| 2021-2022 | 25 | 74 | 10 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | .284 | .701 |
| 2020-2021 | 12 | 34 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | .382 | 1.021 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | @ Toros | G 4-2 | 1-4, 1 BB |
| 13 nov | @ Gigantes | P 6-9 | 1-4, 1 CI, 1 BB |
| 12 nov | vs Toros | G 7-4 | 3-5, 2 CI |
| 11 nov | vs Licey | G 3-2 | 1-4 |
| 6 nov | @ Estrellas | G 11-2 | 1-2 |
| 4 nov | vs Estrellas | P 7-12 | 1-5, 1 BB |
| 3 nov | vs Licey | G 8-3 | 0-4 |
| 1 nov | @ Escogido | P 1-2 | 0-4, 1 CI |
| 31 oct | vs Escogido | P 1-4 | 1-4 |
| 30 oct | @ Toros | P 0-3 | 1-3, 1 BB |
| 29 oct | @ Estrellas | G 5-2 | 0-3, 3 BB |
| 28 oct | vs Escogido | P 3-6 | 1-4, 1 CI |
| 25 oct | @ Licey | G 9-5 | 1-4, 1 BB |
