Magneuris Sierra
- Batea / lanza
- Z / Z
- Nacimiento
- 7 de abril de 1996, San Cristobal, República Dominicana
- Equipo
- Estrellas Orientales
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.143AVG
0HR
1CI
.548OPS
2H
2BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | .143 | .333 | .214 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | .143 | .548 |
| 2025-2026 | 33 | 64 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 7 | .188 | .481 |
| 2024-2025 | 41 | 142 | 22 | 40 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 26 | 18 | .282 | .647 |
| 2023-2024 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | .000 | .417 |
| 2021-2022 | 11 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .095 | .317 |
