Marcell Ozuna
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 12 de noviembre de 1990, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Gigantes del Cibao
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.273AVG
2HR
14CI
.873OPS
18H
1BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 66 | 13 | 18 | 5 | 0 | 2 | 14 | 19 | 17 | 1 | .273 | .433 | .439 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 21 | 66 | 13 | 18 | 5 | 0 | 2 | 14 | 19 | 17 | 1 | .273 | .873 |
| 2023-2024 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.667 |
| 2022-2023 | 15 | 52 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 0 | .212 | .655 |
| 2021-2022 | 21 | 79 | 10 | 25 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 13 | 0 | .316 | .908 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | vs Licey | P 4-7 | 1-3, 2 BB |
| 13 nov | vs Águilas | G 9-6 | 2-4, 1 CI, 1 BB |
| 11 nov | @ Estrellas | P 6-8 | 0-2, 1 CI, 1 BB |
| 10 nov | @ Licey | G 5-4 | 1-5 |
| 9 nov | vs Estrellas | P 3-6 | 2-3, 1 CI, 1 BB |
| 8 nov | vs Águilas | G 3-0 | 0-2 |
| 6 nov | vs Escogido | G 5-4 | 1-4 |
| 4 nov | @ Escogido | P 1-5 | 1-4 |
| 3 nov | @ Estrellas | P 3-5 | 0-2, 1 CI, 1 BB |
| 1 nov | vs Toros | G 13-7 | 2-4, 2 BB |
| 31 oct | @ Toros | G 6-5 | 1-2, 1 HR, 3 CI |
| 30 oct | vs Licey | G 5-1 | 1-2 |
| 29 oct | vs Escogido | P 8-15 | 2-4, 1 BB |
| 28 oct | @ Toros | P 0-6 | 0-3, 1 BB |
| 25 oct | vs Estrellas | P 6-12 | 0-2, 2 BB |
| 24 oct | @ Estrellas | P 11-12 | 1-4, 1 CI, 1 BB |
| 22 oct | vs Toros | G 7-6 | 0-2, 2 BB |
| 21 oct | @ Escogido | G 14-9 | 2-5, 1 HR, 6 CI |
| 18 oct | @ Águilas | P 1-4 | 0-2, 2 BB |
| 17 oct | @ Licey | G 7-1 | 0-5 |
| 16 oct | vs Águilas | G 4-1 | 1-2, 2 BB |
