Mason McCoy
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 31 de marzo de 1995, Peoria, USA
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.310AVG
0HR
5CI
.756OPS
18H
9BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 58 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 | .310 | .394 | .362 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 7 nov | vs Toros | G 13-6 | 1-4, 2 CI |
| 6 nov | @ Estrellas | G 11-2 | 0-5 |
| 4 nov | vs Estrellas | P 7-12 | 2-3, 1 BB |
| 3 nov | vs Licey | G 8-3 | 1-4 |
| 1 nov | @ Escogido | P 1-2 | 2-3 |
| 31 oct | vs Escogido | P 1-4 | 0-4 |
| 30 oct | @ Toros | P 0-3 | 1-4 |
| 29 oct | @ Estrellas | G 5-2 | 1-5 |
| 28 oct | vs Escogido | P 3-6 | 3-4 |
| 25 oct | @ Licey | G 9-5 | 1-3 |
| 24 oct | vs Licey | P 2-6 | 1-4 |
| 23 oct | @ Escogido | P 5-9 | 0-4 |
| 20 oct | @ Toros | P 4-7 | 1-4, 1 BB |
| 18 oct | vs Gigantes | G 4-1 | 2-4, 1 CI, 1 BB |
| 17 oct | vs Toros | P 3-5 | 2-3, 2 CI, 1 BB |
