Oddy Nunez
- Batea / lanza
- Z / Z
- Nacimiento
- 20 de diciembre de 1996, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
- Equipo
- Estrellas Orientales
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
0.00EFE
7K
7.0IL
0.57WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 0.00 | 10 | 7.0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0.57 |
| 2025-2026 | 1-1 | 2.08 | 14 | 13.0 | 11 | 6 | 9 | 1 | 1.31 |
| 2024-2025 | 1-0 | 5.19 | 9 | 8.2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1.62 |
| 2020-2021 | 0-0 | 2.08 | 4 | 4.1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.85 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 13 nov | vs Toros | P 6-12 | 0.1 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
| 11 nov | vs Gigantes | G 8-6 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
| 8 nov | @ Toros | P 4-5 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K |
| 7 nov | vs Escogido | P 4-6 | 0.1 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
| 4 nov | @ Águilas | G 12-7 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 1 K (BS) |
| 29 oct | vs Águilas | P 2-5 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
| 25 oct | @ Gigantes | G 12-6 | 0.1 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (HLD) |
| 24 oct | vs Gigantes | G 12-11 | 0.1 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
| 20 oct | @ Escogido | P 3-5 | 0.1 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
| 17 oct | vs Escogido | G 8-3 | 1.1 IL, 0 H, 0 CL, 3 K |
