Orlando Calixte
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 3 de febrero de 1992, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Leones del Escogido
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.200AVG
0HR
1CI
.800OPS
1H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .600 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .800 |
| 2024-2025 | 8 | 27 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .185 | .548 |
| 2023-2024 | 18 | 50 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 | .240 | .621 |
| 2022-2023 | 29 | 104 | 19 | 25 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 24 | 4 | .240 | .670 |
| 2021-2022 | 31 | 104 | 13 | 28 | 5 | 0 | 3 | 9 | 13 | 21 | 5 | .269 | .754 |
| 2020-2021 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .300 | .900 |
