Oscar De La Cruz
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 4 de marzo de 1995, La Romana, República Dominicana
- Equipo
- Estrellas Orientales
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
1-1G-P
2.66EFE
12K
20.1IL
1.33WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 1-1 | 2.66 | 5 | 20.1 | 20 | 7 | 12 | 0 | 1.33 |
| 2025-2026 | 3-3 | 3.81 | 12 | 49.2 | 48 | 19 | 54 | 0 | 1.35 |
| 2024-2025 | 2-2 | 3.40 | 11 | 39.2 | 29 | 10 | 38 | 0 | 0.98 |
| 2022-2023 | 1-2 | 4.15 | 11 | 30.1 | 28 | 11 | 24 | 0 | 1.29 |
| 2020-2021 | 0-0 | 27.00 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
