Oscar Gonzalez
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 10 de enero de 1998, Sabana Grande de Palenque, República Dominicana
- Equipo
- Estrellas Orientales
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.300AVG
1HR
8CI
.767OPS
18H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 60 | 6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 0 | .300 | .317 | .450 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 17 | 60 | 6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 0 | .300 | .767 |
| 2024-2025 | 5 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .273 | .668 |
| 2022-2023 | 7 | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .154 | .377 |
| 2021-2022 | 22 | 77 | 6 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 23 | 0 | .208 | .585 |
| 2020-2021 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.200 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | @ Escogido | G 4-2 | 1-4, 2 CI |
| 13 nov | vs Toros | P 6-12 | 2-4, 1 HR, 1 CI, 1 BB |
| 11 nov | vs Gigantes | G 8-6 | 2-4, 1 CI |
| 10 nov | vs Escogido | P 2-10 | 1-4 |
| 9 nov | @ Gigantes | G 6-3 | 2-4 |
| 4 nov | @ Águilas | G 12-7 | 0-2 |
| 3 nov | vs Gigantes | G 5-3 | 0-2, 1 BB |
| 1 nov | vs Licey | P 1-2 | 0-3 |
| 31 oct | @ Licey | P 3-6 | 0-1 |
| 30 oct | @ Escogido | P 0-2 | 0-4 |
| 29 oct | vs Águilas | P 2-5 | 0-4 |
| 28 oct | @ Licey | P 0-3 | 1-4 |
| 25 oct | @ Gigantes | G 12-6 | 1-5, 2 CI |
| 24 oct | vs Gigantes | G 12-11 | 3-5, 2 CI |
| 23 oct | vs Licey | G 8-3 | 2-4 |
| 20 oct | @ Escogido | P 3-5 | 1-4 |
| 18 oct | vs Toros | P 4-6 | 2-2 |
