Patrick Weigel
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 8 de julio de 1994, Thousand Oaks, USA
- Equipo
- Estrellas Orientales
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
1-0G-P
3.52EFE
7K
7.2IL
1.30WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 1-0 | 3.52 | 8 | 7.2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1.30 |
| 2025-2026 | 1-2 | 1.19 | 23 | 30.1 | 15 | 5 | 34 | 4 | 0.66 |
| 2024-2025 | 2-0 | 0.95 | 18 | 19.0 | 12 | 5 | 22 | 1 | 0.89 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 8 nov | @ Toros | P 4-5 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K |
| 6 nov | vs Águilas | P 2-11 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
| 4 nov | @ Águilas | G 12-7 | 0.2 IL, 0 H, 1 CL, 0 K |
| 1 nov | vs Licey | P 1-2 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
| 29 oct | vs Águilas | P 2-5 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
| 24 oct | vs Gigantes | G 12-11 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 1 K (G) |
| 23 oct | vs Licey | G 8-3 | 1.0 IL, 2 H, 0 CL, 1 K |
| 17 oct | vs Escogido | G 8-3 | 1.0 IL, 3 H, 2 CL, 3 K |
