Pedro Strop
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 13 de junio de 1985, San Cristobal, República Dominicana
- Equipo
- Estrellas Orientales
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
0.00EFE
1K
3.1IL
1.20WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 0.00 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.20 |
| 2025-2026 | 0-0 | 13.50 | 3 | 2.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2.50 |
| 2024-2025 | 1-1 | 2.55 | 19 | 17.2 | 9 | 3 | 18 | 2 | 0.68 |
| 2023-2024 | 2-1 | 3.00 | 21 | 21.0 | 17 | 11 | 20 | 0 | 1.33 |
| 2022-2023 | 0-0 | 3.55 | 13 | 12.2 | 10 | 8 | 13 | 0 | 1.42 |
| 2021-2022 | 0-1 | 4.09 | 11 | 11.0 | 12 | 4 | 13 | 1 | 1.45 |
