Phillips Valdez

Lanzador · Toros del Este · #71

Batea / lanza
D / D
Nacimiento
16 de noviembre de 1991, San Pedro de Macoris, República Dominicana
Equipo
Toros del Este

Pitcheo 2026-2027 (serie regular)

1-1G-P
3.06EFE
11K
17.2IL
1.13WHIP
0SV

Pitcheo por temporada (serie regular)

TemporadaG-PEFEJILHBBKSVWHIP
2026-20271-13.061617.21371101.13
2025-20263-03.581637.24082401.27
2024-20251-24.46934.13182401.14
2023-20240-06.39912.2156601.66
2022-20230-33.321040.239122101.25
2021-20220-054.0010.1401012.00

Juego a juego

FechaRivalResultadoLínea
14 novvs ÁguilasP 2-40.2 IL, 0 H, 0 CL, 0 K
13 nov@ EstrellasG 12-61.2 IL, 2 H, 0 CL, 1 K
11 nov@ EscogidoG 6-50.2 IL, 0 H, 0 CL, 0 K
9 novvs EscogidoP 2-52.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K
8 novvs EstrellasG 5-41.2 IL, 2 H, 0 CL, 1 K (BS)
6 nov@ LiceyG 7-50.2 IL, 0 H, 0 CL, 1 K
4 novvs LiceyP 5-90.2 IL, 1 H, 2 CL, 0 K
3 nov@ EscogidoP 4-61.0 IL, 2 H, 0 CL, 0 K
1 nov@ GigantesP 7-131.2 IL, 0 H, 0 CL, 2 K
29 oct@ LiceyP 4-71.1 IL, 0 H, 0 CL, 0 K
28 octvs GigantesG 6-01.0 IL, 1 H, 0 CL, 1 K
25 octvs EscogidoP 11-150.2 IL, 2 H, 1 CL, 1 K
24 oct@ EscogidoP 0-20.1 IL, 1 H, 2 CL, 1 K (P)
22 oct@ GigantesP 6-71.1 IL, 2 H, 1 CL, 1 K
20 octvs ÁguilasG 7-40.1 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (HLD)
17 oct@ ÁguilasG 5-32.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (G)

Roster de los Toros del Este