Rafael Lantigua
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 28 de abril de 1998, Puerto Plata, República Dominicana
- Equipo
- Toros del Este
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.298AVG
0HR
2CI
.708OPS
14H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 47 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | .298 | .389 | .319 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 19 | 47 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | .298 | .708 |
| 2025-2026 | 38 | 104 | 17 | 28 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 15 | 5 | .269 | .747 |
| 2024-2025 | 14 | 38 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 3 | .184 | .523 |
| 2023-2024 | 21 | 64 | 12 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 10 | 4 | .266 | .757 |
| 2022-2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021-2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 2020-2021 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .250 | .705 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | vs Águilas | P 2-4 | 1-3, 1 CI |
| 13 nov | @ Estrellas | G 12-6 | 0-2 |
| 8 nov | vs Estrellas | G 5-4 | 2-2 |
| 7 nov | @ Águilas | P 6-13 | 1-3 |
| 6 nov | @ Licey | G 7-5 | 1-3 |
| 4 nov | vs Licey | P 5-9 | 0-3 |
| 3 nov | @ Escogido | P 4-6 | 2-4 |
| 1 nov | @ Gigantes | P 7-13 | 0-2, 1 BB |
| 31 oct | vs Gigantes | P 5-6 | 1-3, 1 BB |
| 30 oct | vs Águilas | G 3-0 | 0-3 |
| 29 oct | @ Licey | P 4-7 | 1-3, 1 BB |
| 28 oct | vs Gigantes | G 6-0 | 0-4 |
| 25 oct | vs Escogido | P 11-15 | 2-3, 1 CI, 1 BB |
| 24 oct | @ Escogido | P 0-2 | 1-3 |
| 22 oct | @ Gigantes | P 6-7 | 1-3 |
| 20 oct | vs Águilas | G 7-4 | 0-0 |
| 18 oct | @ Estrellas | G 6-4 | 1-1 |
| 17 oct | @ Águilas | G 5-3 | 0-0 |
| 16 oct | vs Estrellas | P 0-11 | 0-2 |
