Raffi Vizcaíno
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 2 de diciembre de 1995, Sabana Grande de Palenque, República Dominicana
- Equipo
- Estrellas Orientales
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
21.60EFE
2K
1.2IL
3.60WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 21.60 | 3 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.60 |
| 2025-2026 | 1-0 | 3.29 | 16 | 13.2 | 9 | 6 | 13 | 0 | 1.10 |
| 2024-2025 | 1-1 | 9.49 | 14 | 12.1 | 20 | 5 | 11 | 0 | 2.03 |
| 2023-2024 | 0-0 | 0.67 | 17 | 13.1 | 10 | 10 | 11 | 0 | 1.50 |
| 2022-2023 | 0-0 | 0.84 | 12 | 10.2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0.94 |
| 2020-2021 | 1-1 | 1.42 | 9 | 6.1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0.79 |
