Rainer Nunez
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 4 de diciembre de 2000, La Romana, República Dominicana
- Equipo
- Toros del Este
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.250AVG
0HR
0CI
.500OPS
1H
1BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .500 |
| 2025-2026 | 21 | 22 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | .227 | .568 |
| 2024-2025 | 36 | 99 | 8 | 22 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 25 | 0 | .222 | .626 |
| 2023-2024 | 20 | 56 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | .196 | .514 |
| 2022-2023 | 37 | 137 | 18 | 36 | 4 | 0 | 7 | 20 | 8 | 27 | 0 | .263 | .749 |
