Raul Brito
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 23 de mayo de 1997, Licey, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
2-0G-P
2.57EFE
7K
7.0IL
0.86WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 2-0 | 2.57 | 9 | 7.0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0.86 |
| 2025-2026 | 2-0 | 2.08 | 10 | 8.2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1.27 |
| 2024-2025 | 0-0 | 0.00 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.20 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 11 nov | vs Licey | G 3-2 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (HLD) |
| 9 nov | @ Licey | P 6-8 | 0.1 IL, 1 H, 1 CL, 1 K |
| 7 nov | vs Toros | G 13-6 | 1.0 IL, 2 H, 1 CL, 1 K (G) |
| 4 nov | vs Estrellas | P 7-12 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 3 K |
| 1 nov | @ Escogido | P 1-2 | 0.1 IL, 1 H, 0 CL, 0 K |
| 28 oct | vs Escogido | P 3-6 | 0.2 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
| 25 oct | @ Licey | G 9-5 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (G) |
| 20 oct | @ Toros | P 4-7 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
| 16 oct | @ Gigantes | P 1-4 | 0.2 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
