Richard Rodríguez
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 4 de marzo de 1990, Santiago, República Dominicana
- Equipo
- Gigantes del Cibao
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
10.80EFE
3K
3.1IL
1.20WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 10.80 | 4 | 3.1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.20 |
| 2025-2026 | 3-0 | 3.09 | 24 | 23.1 | 22 | 11 | 32 | 1 | 1.41 |
| 2024-2025 | 0-1 | 1.29 | 23 | 21.0 | 15 | 6 | 25 | 2 | 1.00 |
| 2023-2024 | 2-2 | 5.27 | 14 | 13.2 | 18 | 2 | 15 | 3 | 1.46 |
| 2022-2023 | 1-2 | 3.38 | 22 | 21.1 | 19 | 6 | 20 | 11 | 1.17 |
