Robinson Martínez
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 20 de marzo de 1998, Moca, República Dominicana
- Equipo
- Leones del Escogido
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
0.82EFE
13K
11.0IL
0.91WHIP
6SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 0.82 | 11 | 11.0 | 8 | 2 | 13 | 6 | 0.91 |
| 2025-2026 | 1-1 | 3.52 | 15 | 15.1 | 16 | 3 | 19 | 0 | 1.24 |
| 2024-2025 | 0-0 | 2.08 | 4 | 4.1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.46 |
| 2022-2023 | 0-0 | 4.50 | 5 | 4.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.25 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 13 nov | @ Licey | G 5-3 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 1 K (SV) |
| 8 nov | vs Licey | P 4-5 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
| 7 nov | @ Estrellas | G 6-4 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K (SV) |
| 4 nov | vs Gigantes | G 5-1 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
| 31 oct | @ Águilas | G 4-1 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K (SV) |
| 30 oct | vs Estrellas | G 2-0 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (SV) |
| 28 oct | @ Águilas | G 6-3 | 1.0 IL, 2 H, 0 CL, 2 K (SV) |
| 24 oct | vs Toros | G 2-0 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K (SV) |
| 23 oct | vs Águilas | G 9-5 | 1.0 IL, 1 H, 1 CL, 2 K |
| 20 oct | vs Estrellas | G 5-3 | 1.0 IL, 2 H, 0 CL, 2 K |
| 18 oct | @ Licey | P 4-5 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (HLD) |
