Rodolfo Martinez
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 4 de abril de 1994, Boca Chica, República Dominicana
- Equipo
- Toros del Este
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
9.00EFE
0K
1.0IL
5.00WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 9.00 | 2 | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.00 |
| 2025-2026 | 0-0 | 0.00 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2024-2025 | 0-2 | 5.23 | 14 | 10.1 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1.26 |
| 2022-2023 | 0-0 | 0.00 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2021-2022 | 0-0 | 4.50 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2020-2021 | 0-1 | 10.80 | 2 | 1.2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4.20 |
