Sandber Pimentel
- Batea / lanza
- Z / Z
- Nacimiento
- 12 de septiembre de 1994, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Estrellas Orientales
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.000AVG
0HR
0CI
.154OPS
0H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .000 | .154 | .000 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .000 | .154 |
| 2025-2026 | 26 | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | 1 | .176 | .627 |
| 2024-2025 | 34 | 71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 3 | 13 | 12 | 22 | 0 | .254 | .826 |
| 2023-2024 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .000 | .111 |
| 2022-2023 | 29 | 53 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 21 | 20 | 0 | .189 | .810 |
| 2021-2022 | 25 | 71 | 8 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 23 | 0 | .239 | .795 |
| 2020-2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
