Wander Suero
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 15 de septiembre de 1991, Sabana Larga, República Dominicana
- Equipo
- Tigres del Licey
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
0.00EFE
9K
12.0IL
0.50WHIP
2SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 0.00 | 12 | 12.0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0.50 |
| 2025-2026 | 2-0 | 3.42 | 25 | 23.2 | 20 | 12 | 20 | 2 | 1.35 |
| 2024-2025 | 1-2 | 1.83 | 20 | 19.2 | 11 | 10 | 19 | 0 | 1.07 |
| 2023-2024 | 0-0 | 5.79 | 5 | 4.2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.50 |
| 2022-2023 | 0-0 | 2.70 | 7 | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1.35 |
| 2021-2022 | 0-0 | 9.00 | 3 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.50 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | @ Gigantes | G 7-4 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (SV) |
| 13 nov | vs Escogido | P 3-5 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
| 8 nov | @ Escogido | G 5-4 | 1.0 IL, 2 H, 0 CL, 0 K (SV) |
| 7 nov | vs Gigantes | G 8-3 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K |
| 4 nov | @ Toros | G 9-5 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (HLD) |
| 1 nov | @ Estrellas | G 2-1 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (HLD) |
| 31 oct | vs Estrellas | G 6-3 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K (HLD) |
| 29 oct | vs Toros | G 7-4 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (HLD) |
| 28 oct | vs Estrellas | G 3-0 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K (HLD) |
| 24 oct | @ Águilas | G 6-2 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (HLD) |
| 21 oct | @ Toros | G 3-0 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (HLD) |
| 18 oct | vs Escogido | G 5-4 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K |
