Wandisson Charles
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 7 de septiembre de 1996, Bani, República Dominicana
- Equipo
- Gigantes del Cibao
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
13.50EFE
2K
1.1IL
3.00WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 13.50 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.00 |
| 2025-2026 | 0-0 | 16.20 | 2 | 1.2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| 2024-2025 | 0-0 | 0.00 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2023-2024 | 0-1 | 4.22 | 14 | 10.2 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1.22 |
| 2022-2023 | 2-1 | 3.86 | 12 | 11.2 | 10 | 3 | 16 | 0 | 1.11 |
| 2021-2022 | 0-0 | 4.50 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.00 |
| 2020-2021 | 0-0 | 27.00 | 1 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 20 oct | vs Licey | P 1-14 | 1.1 IL, 3 H, 2 CL, 2 K |
