Webster Rivas
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 8 de agosto de 1990, Nagua, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.278AVG
0HR
1CI
.768OPS
5H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | .278 | .435 | .333 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 8 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | .278 | .768 |
| 2025-2026 | 27 | 71 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 0 | .254 | .690 |
| 2024-2025 | 35 | 69 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | .232 | .602 |
| 2023-2024 | 39 | 135 | 11 | 34 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | 34 | 0 | .252 | .647 |
| 2022-2023 | 30 | 90 | 11 | 25 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 20 | 0 | .278 | .756 |
| 2021-2022 | 20 | 51 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | .216 | .599 |
| 2020-2021 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .154 | .308 |
