Wilin Rosario
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 23 de febrero de 1989, Bonao, República Dominicana
- Equipo
- Estrellas Orientales
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.273AVG
0HR
2CI
.748OPS
3H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .273 | .385 | .364 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .273 | .748 |
| 2025-2026 | 22 | 48 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 | 0 | .292 | .840 |
| 2024-2025 | 23 | 36 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 10 | 0 | .306 | 1.048 |
| 2023-2024 | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | .143 | .651 |
| 2021-2022 | 10 | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | .250 | .647 |
| 2020-2021 | 13 | 37 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | .189 | .583 |
