Yairo Muñoz
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 23 de enero de 1995, Nagua, República Dominicana
- Equipo
- Toros del Este
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.228AVG
0HR
3CI
.530OPS
13H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 57 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | .228 | .267 | .263 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 17 | 57 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | .228 | .530 |
| 2025-2026 | 41 | 143 | 23 | 40 | 15 | 0 | 2 | 20 | 11 | 24 | 5 | .280 | .756 |
| 2024-2025 | 36 | 122 | 11 | 31 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 22 | 6 | .254 | .582 |
| 2023-2024 | 43 | 163 | 30 | 49 | 10 | 1 | 2 | 13 | 11 | 18 | 4 | .301 | .759 |
| 2022-2023 | 26 | 93 | 11 | 31 | 6 | 1 | 0 | 14 | 7 | 12 | 9 | .333 | .805 |
| 2021-2022 | 9 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | .182 | .432 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | vs Águilas | P 2-4 | 0-0 |
| 13 nov | @ Estrellas | G 12-6 | 0-2 |
| 12 nov | @ Águilas | P 4-7 | 2-4 |
| 11 nov | @ Escogido | G 6-5 | 1-4 |
| 8 nov | vs Estrellas | G 5-4 | 0-3 |
| 6 nov | @ Licey | G 7-5 | 0-4 |
| 4 nov | vs Licey | P 5-9 | 0-4 |
| 3 nov | @ Escogido | P 4-6 | 1-4 |
| 29 oct | @ Licey | P 4-7 | 0-3 |
| 28 oct | vs Gigantes | G 6-0 | 0-3, 1 CI, 1 BB |
| 25 oct | vs Escogido | P 11-15 | 1-4 |
| 24 oct | @ Escogido | P 0-2 | 0-3 |
| 22 oct | @ Gigantes | P 6-7 | 1-5 |
| 21 oct | vs Licey | P 0-3 | 0-3 |
| 20 oct | vs Águilas | G 7-4 | 3-4, 2 CI |
| 18 oct | @ Estrellas | G 6-4 | 2-3, 1 BB |
| 17 oct | @ Águilas | G 5-3 | 2-4 |
