Zoilo Almonte
- Batea / lanza
- A / D
- Nacimiento
- 10 de junio de 1989, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Toros del Este
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.273AVG
0HR
0CI
.606OPS
3H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .333 | .273 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .606 |
| 2025-2026 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .067 | .192 |
| 2024-2025 | 5 | 18 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | .389 | 1.032 |
| 2023-2024 | 9 | 33 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | .212 | .661 |
| 2022-2023 | 5 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .263 | .702 |
| 2021-2022 | 33 | 123 | 5 | 30 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 28 | 1 | .244 | .667 |
